وفي 24 من فرنكات الجماعة المالية، يمكن أن تكون هناك تحسينات جديدة كل يوم بسبب ألعاب أمريكا كوبا. على ايج فوت، لدينا جعل مارك تراكر الخاص بك في كوبا أمريكا تظهر لك كل اللاعبين وتحسيناتهم.
إذا أردت أن تحصل بسرعة على هؤلاء اللاعبين الذين تريدهم شراء 24 قطعة من العملات هو أفضل خيار لك. تعال إلى (آي جي فيو) للحصول على رخيصة ومؤمنة من عملة (إف سي 24)
أي نوع من الأحداث هذا؟
"اجعل مارك الخاص بك هو حدث حي يجلب معه مجموعة من الخرائط الدينامية ويركز على اللاعبين الذين يريدون كتابة قصة نجاحهم الخاصة في الأسابيع القليلة القادمة. ستظهر البطولات التالية في الضوء:
بعض البطاقات الجديدة لها 4 بلايستيبل+. هذا لم يحدث أبداً في أي حدث آخر من قبل واللاعبون يمكنهم حتى الحصول على 3 ترقيات أخرى
متى سيحصل اللاعبون على ترقيات؟
ويجب على اللاعبين الوفاء بالمتطلبات التالية في فرقهم الوطنية لفتح عمليات التحديث المرتبطة بها:
قم بفك الشفرة بعد ثلاث نقاط كيمياء من البداية
Forwards/Midfielders to record 2 goals or assists: +1 Overall Rating (OVR)
Defenders/Goalkeepers do not concede a goal in 2 games: +1 OVR
ستستخدم 5 ألعاب: +1 OVR
جميع اللاعبين و ترقيات أمريكا
وهناك ما مجموعه 27 لاعباً من المصانع التجارية (في 27 حزيران/يونيه) في أمريكا الوسطى لديهم فرص للارتقاء. لقد سجلنا كل بطاقة في جهاز تعقبنا
ماذا سيريك المتعقب؟
من اليسار إلى اليمين، يمكنك أن ترى المعلومات التالية من جهاز التعقب:
اجعل مارك تراكر: كوبا أميريكا
اللاعب )الرجوع( - المواقع | الجنسية | لعبة | الأهداف/المساعدون أو الألعاب دون الإضرار بهدف (+1 OVR) |
Mac Allister (96) — CM, CDM, ZOM | الأرجنتين* | ✅1/1: الكيمياء + 2/5: OVR +1 | الأهداف/الآفاق: 1/2 |
مارتينلي (96) - LF, LM | البرازيل* | ✅1/1: الكيمياء + 1/5: OVR +1 | الأهداف/الآفاق: صفر/2 |
Garnacho (96) — LF, LM | الأرجنتين* | 0/1: الكيمياء + 0/5: OVR +1 | الأهداف/الآفاق: صفر/2 |
رودريغو (96) - RF, RM | البرازيل* | ✅1/1: الكيمياء + 1/5: OVR +1 | الأهداف/الآفاق: صفر/2 |
ديفيد )٩٦( - ST, MS | كندا* | ✅1/1: الكيمياء + 2/5: OVR +1 | الأهداف/الآفاق: 1/2 |
داروين نونييز97- ST, MS, LF | أوروغواي* | ✅1/1: الكيمياء + 2/5: OVR +1 | ✅Goals/Assists: 2/2 OVR +1 |
Yan Couto (95) — RV, RAV, RF | البرازيل* | 0/1: الكيمياء + 0/5: OVR +1 | صحيفة نظيفة: 0/2 |
Musah (95) — CM, RM, RF | الولايات المتحدة* | ✅1/1: الكيمياء + 1/5: OVR +1 | الأهداف/الآفاق: صفر/2 |
ماكيني (94) - إدارة العلاقة، آلية التنمية النظيفة، إدارة المخاطر المؤسسية | الولايات المتحدة* | ✅1/1: الكيمياء + 2/5: OVR +1 | الأهداف/الآفاق: صفر/2 |
جونستون (94) - ر أ، ر ف، م م م | كندا* | ✅1/1: الكيمياء + 2/5: OVR +1 | صحيفة نظيفة: 1/2 |
Vásquez (94) - CB, LV | المكسيك* | ✅1/1: الكيمياء + 2/5: OVR +1 | صحيفة نظيفة: 1/2 |
Machado (94) — LV, LAV | كولومبيا* | 0/1: الكيمياء + 0/5: OVR +1 | صحيفة نظيفة: 0/2 |
Eustáquio (94) -CM, CDM | كندا* | ✅1/1: الكيمياء + 2/5: OVR +1 | الأهداف/الآفاق: صفر/2 |
سينيسترا (94) - ميم، ميم، زوم، ميم، ميم | كولومبيا* | 0/1: الكيمياء + 0/5: OVR +1 | الأهداف/الآفاق: صفر/2 |
مونتيل (مونتيل)95- RV, RAV | الأرجنتين* | ✅1/1: الكيمياء + 2/5: OVR +1 | ✅ Clean Sheet: 2/2 OVR +1 |
Gray (94) — LM, LF | جامايكا* | ✅1/1: الكيمياء + 2/5: OVR +1 | الأهداف/الآفاق: صفر/2 |
Weah (93) — RM, RV, LV, RF | الولايات المتحدة* | ✅1/1: الكيمياء + 2/5: OVR +1 | الأهداف/الآفاق: 1/2 |
Ugarte (93) — CM, CDM | أوروغواي* | ✅1/1: الكيمياء + 2/5: OVR +1 | الأهداف/الآفاق: صفر/2 |
كاسانتي (93) - رابعا | كوستاريكا* | 0/1: الكيمياء + 0/5: OVR +1 | صحيفة نظيفة: 0/2 |
Suazo (93) — LV, LAV, CM | شيلي* | ✅1/1: الكيمياء + 2/5: OVR +1 | صحيفة نظيفة: 1/2 |
Mojica (93) — LV, LAV, LM | كولومبيا* | ✅1/1: الكيمياء + 1/5: OVR +1 | صحيفة نظيفة: 0/2 |
Pacho (93) — CB | إكوادور* | ✅1/1: الكيمياء + 2/5: OVR +1 | صحيفة نظيفة: 0/2 |
Sánchez (92) — RV, RAV | المكسيك* | ✅1/1: الكيمياء + 2/5: OVR +1 | صحيفة نظيفة: 1/2 |
موريو (92) - RV, RAV, RM | بنما* | ✅1/1: الكيمياء + 2/5: OVR +1 | صحيفة نظيفة: 0/2 |
سوسا (92) - الإدارة والتنظيم الإداري، ومصائد الأسماك، وأرصدة الصناديق | باراغواي* | ✅1/1: الكيمياء + 1/5: OVR +1 | الأهداف/الآفاق: 1/2 |
ميندا (91) - مدفع رشاش، مدفع رشاش، مدفع مدفع مدفع مدفعي مدفعي مدفعي مدفعي مدفعي مدفعي مدفعي مدفعي مدفعي مدفعي مدفعي مدفعي مدفعي مدفعي مدفعي مدفعي مدفعي مدفعي مدفعي مدفعي مائي مدفعي مدفعي مميت | إكوادور* | ✅1/1: الكيمياء + 2/5: OVR +1 | الأهداف/الآفاق: 1/2 |
Villamíl (91)- RM, RAV, ZOM | بوليفيا* | ✅1/1: الكيمياء + 2/5: OVR +1 | الأهداف/الآفاق: صفر/2 |
Castillo (91) — CDM, CM | بيرو* | 0/1: الكيمياء + 0/5: OVR +1 | الأهداف/الآفاق: صفر/2 |
كاديس (91) - ST, MS | فنزويلا* | ✅1/1: الكيمياء + 2/5: OVR +1 | الأهداف/الآفاق: 1/2 |
متى ستُطلق التحديثات في اللعبة؟
خلال البطولة الأوروبية و أمريكا الجنوبية، عادة ما تظهر الترقيات للاعبي ماك-كيور-مارك بعد يوم. وينطبق الشيء نفسه على رفع مستوى المسار الدينامي إلى خرائط غلوري، بالمناسبة.