Qui ti mostriamo i migliori talenti nelle posizioni LV e LAV in EA FC 24. Qui troverai terzini giovani ed economici con un alto potenziale.
Se volete ottenere rapidamente i giocatori che desiderate, acquistare le monete FC 24 è la scelta migliore. Vieni su iGV per ottenere monete FC 24 economiche e sicure.
Ecco cosa portano i talenti nella modalità Carriera di EA FC 24: Un talento forte è importante per il successo di una carriera manageriale in EA FC 24. Ti mostriamo giovani giocatori che hanno un grande potenziale e possono diventare sempre più forti e, nel migliore dei casi, anche stelle mondiali attraverso l'allenamento e buone prestazioni.
I terzini sinistri hanno un ruolo importante all'interno della squadra: devono prevenire i gol ed essere particolarmente veloci sulle fasce per tenere il passo con gli esterni veloci. Inoltre, è loro compito preparare gli attacchi attraverso rapidi contrattacchi.
Per fare ciò, è importante che sappiano gestire bene la palla e siano forti nel dribbling. Ma i terzini sinistri che soddisfano tutti questi requisiti sono di conseguenza costosi.
Ecco perché su LV e LAV ti mostriamo talenti che hanno un grande potenziale e migliorano sempre di più nel tempo.
Se acquisti i talenti giusti, possono diventare i migliori assoluti nella modalità carriera di EA FC 24. Tuttavia, assicurati di notare quanto segue:
- Il potenziale è dinamico. Quindi dipende dal tuo allenamento e dalle tue prestazioni quanto un giocatore sfrutta il suo potenziale.
- Puoi riaddestrare i giocatori. Ad esempio, i centrocampisti difensivi possono diventare giocatori offensivi se pensi che stiano meglio lì.
- Il valore di mercato non è fisso. Puoi anche provare a convincere la tua controparte di un trasferimento più economico.
I migliori talenti del terzino sinistro con il maggior potenziale nella carriera di EA FC 24
I criteri di selezione: Qui troverai giovani terzini sinistri con il maggior potenziale. Hanno al massimo 23 anni e quindi hanno tutto il tempo per svilupparsi. Tuttavia, l'elenco include anche star affermate come Alphonso Davies o Eduardo Camavinga, che sono di conseguenza costosi.
Più avanti nell'articolo vi mostreremo le vere occasioni.
Questi sono i migliori talenti per la fascia sinistra, classificati per potenziale:
| Giocatore | Età | Totale | Potenziale | Posizione | Valore di mercato |
| Eduardo Camavinga | 20 | 83 | 90 | CDM, CM, LV | 71,5 milioni |
| Alejandro Balde | 19 | 81 | 89 | LV, RV, LM | 53 milioni |
| Jorrel Hato | 17 | 73 | 88 | IV, LV | 6,5 milioni |
| Josko Gvardiol | 21 | 82 | 88 | IV, LV | 46 milioni |
| Goncalo Inácio | 21 | 80 | 87 | IV, LV, CDM | 40 milioni |
| Alphonso Davies | 22 | 83 | 87 | LV, LM | 43,5 milioni |
| Nuno Mendes | 21 | 82 | 87 | LV, LAV | 43,5 milioni |
| Lucas Beraldo | 19 | 75 | 86 | IV, LV | 11,5 milioni |
| Udogie del Destino | 20 | 81 | 86 | LV | 35,5 milioni |
| Fabiano Parisi | 22 | 77 | 86 | LV | 22,5 milioni |
| Tino Livramento | 20 | 77 | 85 | Camper, LV | 22 milioni |
| Milos Kerkez | 19 | 75 | 85 | LV | 11,5 milioni |
| Riccardo Calafiori | 21 | 76 | 85 | IV, LV | 15,5 milioni |
| Ian Maatsen | 21 | 77 | 85 | LV | 22,5 milioni |
| Fran Garcia | 23 | 78 | 85 | LV | 27 milioni |
| Alex Jimenez | 18 | 64 | 85 | Camper, LV | 1,5 milioni |
| Valentin Barco | 18 | 72 | 84 | LM, LV, LAV | 5 milioni |
| Miguel Gutierrez | 21 | 79 | 84 | LV, LM | 25 milioni |
| Andrea Cambiaso | 23 | 77 | 84 | LAV, RM, LM | 20 milioni |
| Morato | 22 | 76 | 84 | IV, LV | 22 milioni |
| Rodrigo Riquelme | 22 | 78 | 84 | LV, LM | 22 milioni |
Talenti di terzino sinistro a buon mercato in EA FC 24 con molto potenziale
I criteri di selezione: I 10 giocatori qui elencati sono più economici di 10 milioni e quindi non troppo costosi. Sono ordinati in base al potenziale.
Talenti di terzino sinistro a basso costo, ordinati per potenziale:
| Giocatore | Età | Totale | Potenziale | Posizione | Valore di mercato |
| Jorrel Hato | 17 | 73 | 88 | IV, LV | 6,5 milioni |
| Alex Jimenez | 18 | 64 | 84 | Camper, LV | 1,5 milioni |
| Valentin Barco | 18 | 72 | 84 | LM, LV, LAV | 5 milioni |
| Yarek Gasiorowski | 18 | 67 | 83 | IV, LV | 2,4 milioni |
| Patrizio Dorgu | 18 | 65 | 83 | LV, LM | 1,7 milioni |
| Kyriani Sabbe | 18 | 67 | 83 | Camper, LV | 2,5 milioni |
| Kassoum Ouattara | 18 | 69 | 83 | LV | 3,1 milioni |
| Tom Rothe | 18 | 70 | 83 | LAV | 3,5 milioni |
| Corridoio di Lewis | 18 | 68 | 83 | LV, ZM | 3,7 milioni |
| Björn Meijer | 20 | 73 | 83 | LV, LM, LAV | 6,5 milioni |
Cosa ne pensi dei talenti? Quali ottieni per il tuo team? Ditecelo nei commenti!