商品详情
商品信息
详情与资产
卖家评分
[STEAM] RANK 8 | JF-17 | Су-33 | Leclerc SXXI | Leclerc S2 | Leclerc AZUR | Leclerc | ItO 90M | Object 292 | BMP-2M | AMX-40 | Roland 1 | AMX-32
[STEAM] RANK 8 | JF-17 | Су-33 | Leclerc SXXI | Leclerc S2 | Leclerc AZUR | Leclerc | ItO 90M | Object 292 | BMP-2M | AMX-40 | Roland 1 | AMX-32

[STEAM] RANK 8 | JF-17 | Су-33 | Leclerc SXXI | Leclerc S2 | Leclerc AZUR | Leclerc | ItO 90M | Object 292 | BMP-2M | AMX-40 | Roland 1 | AMX-32

即时交付
...
Delivery
5 Min
详情
Brand
War Thunder
商品描述
卖家描述

                                                                 ACTIVE ACCOUNT

Total vehicles: 252

Rank statistics:

Rank 8 - 7
Rank 7 - 3
Rank 6 - 17
Rank 5 - 34
Rank 4 - 33
Rank 3 - 44
Rank 2 - 42
Rank 1 - 71

Market vehicle - 5
Premium vehicle - 1
Squadron vehicle - 1
Regular vehicle - 250

● After your purchase, you will receive the details for the Steam account that contains the game War Thunder.

● You can change any information on the Steam account, but you will not be able to change the information on the War Thunder website

● You can easily access all the online features of the game as you wish.

● You can play online with your friends!

● There is no return for digital products, any problem is replaced under warranty.

● War thunder information does not change. You are only responsible for your account.

● If the account is blocked, banned or lost AFTER the purchase, such accounts cannot be changed.

● In addition, you will be able to get technical support from our professional team in case of any problem.

● Your orders are delivered easily and safely in a short time.

● Thank you for choosing us

====================================================================================================================================
FULL VEHICLE LIST
====================================================================================================================================

Total vehicles: 252

13.3 JF-17 China Regular | 4.0 Yak-9K USSR Regular
13.0 Су-33 USSR Regular | 4.0 VB.10C-1 France Regular
12.7 Leclerc SXXI France Regular | 4.0 P-63C-5 France Regular
12.7 Leclerc S2 France Regular | 4.0 M44 Britain Regular
12.7 Leclerc AZUR France Regular | 4.0 M44 Japan Regular
12.7 Leclerc France Regular | 4.0 M42 USA Regular
12.0 ItO 90M France Regular | 4.0 M19A1 USA Regular
10.7 Object 292 USSR Regular + Market | 4.0 Crusader AA Mk II Britain Regular
10.3 BMP-2M USSR Squadron | 4.0 T-34 (1942) USSR Regular
10.0 AMX-40 France Regular | 4.0 M24 USA Regular
9.7 Roland 1 France Regular | 3.7 ␗P-51C-11-NT China Regular
9.7 AMX-32 France Regular | 3.7 SB2C-5 Japan Regular + Market
9.3 SANTAL France Regular | 3.7 IL-8 (1944) USSR Regular + Market
9.3 F-104A USA Regular | 3.7 I-185 (M-82) USSR Regular
9.3 F-100D USA Regular | 3.7 T-34 (1940) USSR Regular
9.3 BMP-3 USSR Regular | 3.7 KV-2 (1939) USSR Regular
9.3 AMX-32 (105) France Regular | 3.7 KV-1 (L-11) USSR Regular
9.0 Super Mystere B2 France Regular | 3.3 Na-To Japan Regular
9.0 F-86K France Regular | 3.3 M.B.157 France Regular
9.0 Sea Vixen F.A.W. Mk.2 Britain Regular | 3.3 M10 GMC France Regular
8.7 XM246 USA Regular | 3.3 M10 GMC USA Regular
8.7 Mystere IVA France Regular | 3.3 F6F-5 France Regular
8.7 F-86F-2 USA Regular | 3.3 B-34 USA Regular
8.7 F-117 USA Regular | 3.3 Achilles Britain Regular
8.7 BMP-2 USSR Regular | 3.0 Yak-9 USSR Regular
8.7 AMX-30 DCA France Regular | 3.0 Sav m/43 (1946) Sweden Regular
8.3 T95E1 USA Regular | 3.0 M4A3 (105) France Regular
8.3 AMX-30 ACRA France Regular | 3.0 M4A3 (105) USA Regular
8.3 S.O.4050 Vautour IIN (late) France Regular | 3.0 Gun Carrier (3-in) Britain Regular
8.3 F-86F-25 USA Regular | 3.0 Crusader AA Mk I Britain Regular
8.3 B-57B USA Regular | 3.0 Chi-Ha LG Japan Regular
8.3 B-57A USA Regular | 2.7 Yak-7B USSR Regular
8.3 Ту-95М USSR Regular | 2.7 V.G.33C-1 France Regular
8.0 T-54 (1949) USSR Regular | 2.7 T-50 USSR Regular
8.0 M.D.452 IIA France Regular | 2.7 P-40E-1 USA Regular
8.0 Fox Britain Regular | 2.7 P-36G USA Regular
8.0 F-86A-5 USA Regular | 2.7 MiG-3-34 USSR Regular
8.0 F-80C-10 USA Regular | 2.7 Lvtdgb m/40 Sweden Regular
8.0 BMP-1 USSR Regular | 2.7 Crusader Mk.II France Regular
8.0 AMX-30 (1972) France Regular | 2.7 Churchill AVRE Petard Britain Regular + Market
7.7 T32E1 USA Regular | 2.7 Archer Britain Regular
7.7 Scimitar Britain Regular | 2.7 A-35B France Regular
7.7 M103 USA Regular | 2.3 Yak-1 USSR Regular
7.7 M.D.450B Ouragan France Regular | 2.3 T-28E USSR Regular
7.7 M.D.450B Barougan France Regular | 2.3 SARC MkVI (2pdr) Britain Regular
7.7 Lorraine 40t France Regular | 2.3 Potez 631 France Regular
7.7 IS-4M USSR Regular | 2.3 M.S.410 France Regular
7.7 AMX-50 Surbaissé France Regular | 2.3 Ki-48-II otsu Japan Regular
7.7 AMX-50 (TOA100) France Regular | 2.3 Ho-Ni III Japan Regular
7.7 AMX-13-90 France Regular | 2.3 Firecrest Britain Regular
7.7 AML-90 France Regular | 2.3 B1 bis France Regular
7.3 T32 USA Regular | 2.3 2C France Regular
7.3 Su-11 USSR Regular | 2.3 Yak-2 KABB USSR Regular
7.3 M163 USA Regular | 2.3 MiG-3-15 USSR Regular
7.3 IS-3 USSR Regular | 2.3 H-75A-4 France Regular
7.3 BTR-80A USSR Regular | 2.0 P-400 USA Regular
7.3 AMX-50 Foch France Regular | 2.0 Ho-Ni I Japan Regular
7.3 AMX-10M France Regular | 2.0 SB 2M-103 USSR Regular
7.0 T95 USA Regular | 2.0 Pe-3 (e) USSR Regular
7.0 T-44-100 USSR Regular | 2.0 M22 USA Regular
7.0 F-84B-26 USA Regular | 2.0 M13/40 (III) Italy Regular
7.0 AuF1 France Regular | 2.0 M.S.405C1 France Regular
7.0 Conway Britain Regular | 2.0 I-16 type 10 USSR Regular
7.0 B-29A-BN USA Regular | 2.0 BT-7M USSR Regular
7.0 AMX M4 France Regular | 1.7 Spj fm/43-44 Sweden Regular
6.7 Zachlam Tager Israel Regular | 1.7 Sav m/43 (1944) Sweden Regular
6.7 T34 USA Regular | 1.7 SAu 40 France Regular
6.7 T26E5 USA Regular | 1.7 Ro-Go Exp. Japan Regular
6.7 T26E1-1 USA Regular | 1.7 M13/40 (I) Italy Regular
6.7 T-44 USSR Regular | 1.7 Ju 87 G-2 Germany Regular
6.7 Ratel 90 Britain Regular | 1.7 Ikv 72 Sweden Regular
6.7 M50 USA Regular | 1.7 H-75A-1 France Regular
6.7 IS-2 (1944) USSR Regular | 1.7 Br.693AB2 France Regular
6.7 G6 Britain Regular | 1.3 T-28 (1938) USSR Regular
6.3 SU-100P USSR Regular | 1.3 P.7.T AA France Regular
6.3 P-51H-5-NA USA Regular | 1.3 Lorraine 37L France Regular
6.3 M41A1 USA Regular | 1.3 Ju 87 R-2 Germany Regular
6.3 M109A1 USA Regular | 1.3 Ju 87 G-1 Germany Regular
6.3 M-51 Israel Regular | 1.3 I-16 type 5 USSR Regular
6.3 IS-2 USSR Regular | 1.3 Ho-Ro Japan Regular
6.3 FV4005 Britain Regular | 1.3 Gladiator Mk II Britain Regular
6.3 F8F-1B France Regular | 1.3 D2 France Regular
6.3 ELC bis France Regular | 1.3 BT-7 USSR Regular
6.3 ASU-85 USSR Regular | 1.3 BB-1 USSR Regular
6.0 F4U-7 France Regular | 1.3 AMC.35 (ACG.1) France Regular
6.0 CA Lorraine France Regular | 1.0 ␗T-26 China Regular
6.0 M18 GMC USA Regular | 1.0 ␗M8 LAC China Premium
5.7 ◘Sea Fury FB.51 France Regular | 1.0 V-156-F France Regular
5.7 T-34-85 USSR Regular | 1.0 Tetrarch I Britain Regular
5.7 P-59A USA Regular + Market | 1.0 T-26-4 USSR Regular
5.7 TPK 6.41 France Regular | 1.0 T-26 (1st Gv.T.Br.) USSR Regular
5.7 T1E1 (90) USA Regular | 1.0 T-26 USSR Regular
5.7 M4A3E2 France Regular | 1.0 Strv m/38 Sweden Regular
5.7 M4A3E2 USA Regular | 1.0 Strv m/31 Sweden Regular
5.7 M36B2 France Regular | 1.0 SB 2M-100 USSR Regular
5.7 IS-1 USSR Regular | 1.0 R.35 (SA38) France Regular
5.3 Skink Britain Regular | 1.0 Pz.III E Germany Regular
5.3 Skink USA Regular | 1.0 Pz.35(t) Germany Regular
5.3 F-82E USA Regular | 1.0 P-26B-35 USA Regular
5.3 T1E1 USA Regular | 1.0 P-26A-34 M2 USA Regular
5.3 T-34-85 (D-5T) USSR Regular | 1.0 P-26A-33 USA Regular
5.3 PT-76B USSR Regular | 1.0 M2A4 USA Regular
5.3 E.B.R. (1951) France Regular | 1.0 LVT(A)(1) USA Regular
5.3 Bosvark Britain Regular | 1.0 L3/33 CC Italy Regular
5.3 ARL-44 France Regular | 1.0 Ke-Ni Japan Regular
5.0 Seafire LF Mk.III France Regular | 1.0 Ka-Mi Japan Regular
5.0 I-225 USSR Regular | 1.0 Ju 87 B-2 Germany Regular
5.0 M6A1 USA Regular | 1.0 I-Go Ko Japan Regular
5.0 M.B.162 France Regular | 1.0 I-15 WR USSR Regular
5.0 KV-85 USSR Regular | 1.0 I-15 M-25 USSR Regular
5.0 AMX-13 DCA 40 France Regular | 1.0 I-15 M-22 USSR Regular
4.7 Yak-9U USSR Regular | 1.0 Hs 123 A-1 Germany Regular
4.7 Yak-3 USSR Regular | 1.0 He 51 B-1 Germany Regular
4.7 VB.10-02 France Regular | 1.0 He 51 A-1 Germany Regular
4.7 T-34-57 USSR Regular | 1.0 H.39 France Regular
4.7 PB4Y-2 USA Regular | 1.0 H.35 France Regular
4.7 KV-1 (ZiS-5) USSR Regular | 1.0 GAZ-AAA (DShK) USSR Regular
4.7 Concept 3 Britain Regular | 1.0 GAZ-AAA (4M) USSR Regular
4.7 B-17E USA Regular | 1.0 Fury Mk II Britain Regular
4.7 Avenger Britain Regular | 1.0 Fury Mk I Britain Regular
4.3 TCM-20 Israel Regular | 1.0 D.373 France Regular
4.3 Pvkv II Sweden Regular | 1.0 D.371 France Regular
4.3 I-185 (M-71) USSR Regular | 1.0 BT-5 USSR Regular
4.3 ASU-57 USSR Regular | 1.0 AMR.35 ZT3 France Regular
4.3 KV-1S USSR Regular | 1.0 AMD.35 France Regular
4.0 Ystervark Britain Regular | 1.0 A13 Mk I Britain Regular

卖家评分
评价3.8
总订单数
676已售
店铺
卖家评分 评价
全部
好评 (0)
中评 (0)
差评 (0)
FAQ

如何在 iGVault 上确保我购买的是真实账号?


iGVault 认证:iGVault 上列出的每个账号在上架和交付时都经过严格的验证流程,确保 100% 真实性。购买时,请认准商品页面上的“认证”标识 — 这保证账号信息准确无误,且卖家已经过我们团队的审核。

购买后如何接收我的账号信息?


一旦您的付款得到确认,账号信息将在 5 分钟内发送到您注册的 iGVault 邮箱或您在结账时提供的收货邮箱。您也可以登录您的 iGVault 账户,直接在“消息”中查看信息。如果 5 分钟后仍未收到任何信息,请通过“我的订单”联系卖家,或联系我们的客服团队。

购买后如果账号出现问题,我该怎么办?


第 1 步:登录 iGVault,进入“订单中心”,找到相关订单。第 2 步:使用“联系卖家”直接解决问题,或点击“申请退款”启动售后流程。第 3 步:卖家有 48 小时时间回复。若未收到回复,iGVault 将自动为您处理退款,以保障您的权益。第 4 步:如果卖家对退款有异议且问题仍未解决,您可以提交争议申诉。iGVault 的客服团队将进行调查,确保每位买家获得公正的处理结果。


本 War Thunder 商品由独立的第三方卖家发布。iGVault 运营一个促成独立用户之间交易的市场平台,不直接销售任何账号或虚拟物品。iGVault 不是本次或任何其他交易的当事方。 iGVault 未获得 War Thunder 的开发商、发行商、商标所有者或所引用的任何其他商标所有者的认可、直接关联、维护、授权或赞助。所有商标均归其各自所有者所有。 卖家独立负责确保其商品遵守所有适用的法律法规及第三方服务条款。iGVault 不对任何具体商品进行认可或核实。建议买家在完成交易前仔细审阅商品详情。 如有版权或商标相关问题,请联系 [email protected]。iGVault 将依据适用法律和我们的知识产权政策,及时审查并处理合格的投诉。